Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6
Web Content Viewer
Контакти общинска администрация
Дата на публикуване:
18.08.2020
Последна актуализация:
02.07.2025
Център за административно обслужване
Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91
Е-адрес: https://kaspichan.org
имейл: auslugi@kaspichan.org
телефон: 05327 / 96-69
Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване
УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН
| длъжност | Име | телефон | електронен адрес | етаж, стая |
| РЪКОВОДСТВО | ||||
|
Кмет на Община |
Златин Ценков | 05327 / 96-96, 0887099233 | kmet@kaspichan.org | Етаж ІІ, стая № 201 |
|
Заместник кмет |
Жечка Недялкова | 05327 / 96-71, 0889211634 | zkmet@kaspichan.org | Етаж ІІ, стая № 204 |
| ДЛЪЖНОСТИ ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН | ||||
| Секретар на Община | Даниела Станчева | 05327 / 96-66, 0884899508 | secretary@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 304 |
| Главен архитект | Дияна Стефанова | 05327 / 97-00, 0885 676868 | arhitekt@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 303 |
| Секретар на МКБППМН | Милена Йовева | 05327 / 96-59, 0882434004 | smk@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 407 |
| ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” | ||||
| Директор на дирекция | Диян Делев | 05327 / 96-65 | direktor_oa@kaspichan.org | Етаж IV, стая № 402 |
| Главен счетоводител | glavens@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 405 | ||
| Счетоводител | Надя Стоянова | 05327/ 96-58, 0885 774424 | fso.stoyanova@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 404 |
| Счетоводител | Снежана Димитрова | 05327 / 96-58, 0886 686889 | fso.dimitrova@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 404 |
| Старши счетоводител | Йонка Георгиева | 05327 / 96-61, 0886 727550 | trz@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 406 |
| Счетоводител | Светла Йорданова | 05327 / 96-63, 0885 866727 | kasa@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 401 |
| Счетоводител | Веселина Енева | 05327 / 96-61, | fso@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 406 |
| Младши експерт "Общинска собственост" | Жаклина Симеонова | 05327 / 96-68, 0882 614627 | spos@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 403 |
| Гл. специалист "Общинска собственост" | Валентина Тракийска | 05327 / 96-68, 0882 377074 | sp.os@kasichan.org | Етаж ІV, стая № 403 |
| ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” | ||||
| Директор на дирекция | Иван Иванов | 0882 484838 | direktor_apor@kaspichan.org | Етаж І, ЦАО |
| Юрисконсулт | Иван Кавръков | 05327 / 96-57,0884 435643 | yurist@kaspichan.org | Етаж V, стая № 504 |
| Главен специалист АПОН | Татяна Григорова | 05327 / 96-69, 0889 795299 | apon@kaspichan.org | Етаж І, ЦАО |
| Главен специалист "Административно обслужване" | Татяна Тодорова | 05327 / 96-69, 0882 433400 | auslugi@kaspichan.org | Етаж І, ЦАО |
| Главен експерт „Човешки ресурси, административно и организационно обслужване” | Станислава Петкова | 05327 / 96-80, 0889 745273 | resources@kaspichan.org | Етаж V, стая № 503 |
| Главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" и АПОН | Йорданка Янкова | 05327/ 96-96,0882599033 | obshtina@kaspichan.org | Етаж ІІ, стая № 201 |
| ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” | ||||
| Директор на дирекция | Славей Славов | 05327 / 96-53, 0888 061364 | direktor_sa@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 306 |
| ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЕНПП" | ||||
| Началник отдел | Виолета Троянова | 05327 / 96-81, 0886 353568 | norrhp@kaspichan.org | Етаж V, стая № 501 |
| Главен експерт ”Социални дейности, здравеопазване и проекти” | Миглена Трифонова | 0882 599025 | social@kaspichan.org | Етаж І, стая № 103 |
| Главен специалист "Образование, младежки дейности и детски политики" | Дебора Борисова | 0884 439 503 | oks@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 305 |
| Младши експерт ”Национални програми, европейски проекти и мерки за заетост” | Боряна Борисова | 05327 / 96-72, 0885 595445 | zaetost@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 305 |
| Главен специалист „Култура, спорт, туризъм и международно сътрудничество“ | Виржиния Раденкова | 05327 / 96-72, 0884439669 | ttmddp@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 305 |
| Специалист "Асистентска подкрепа" | Пенка Георгиева | 05327 / 96-80, 0884575058 | sao@kaspichan.org | Етаж V, стая № 503 |
| ОТДЕЛ ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” | ||||
| Началник отдел | Валери Камбуров | 05327/96-76, 0889 757515 | mdt@kaspichan.org | Етаж І, стая № 102 |
| Инспектор ”Местни данъци и такси” | Мирослава Рашидова | 05327 / 96-70, 0889 992447 | mdt.rashidova@kaspichan.org | Етаж І, стая № 101 |
| Младши експерт ”Местни данъци и такси” | Кристина Тодорова | 05327 / 96-69,0887 995568 | mdt.todorova@kaspichan.org | Етаж І, ЦАО |
| Главен специалист ”Местни данъци и такси” | Женя Тодорова | 05327 / 96-69, 0882 599038 | mdt.milkova@kaspichan.org | Етаж І, ЦАО |
| ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” | ||||
| Началник отдел | инж. Женя Радева | 05327/ 96-62, 0888 828993 | tsu@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 301 |
| Главен специалист „ТСУ” | Добринка Иванова | 05327 / 97-00, 0889 992696 | tsu.ivanova@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 303 |
| Главен специалист „ТСУ” | Лиляна Любомирова | 05327 / 97-00, 0887 274065 | tsu.lubomirova@kaspichan.org | Етаж ІІІ, стая № 303 |
| Младши експерт "Околна среда" | Димитринка Григорова | 05327 / 96-59, 0884 446626 | ecology@kaspichan.org | Етаж ІV, стая № 407 |
| Инспектор "Контрол на обществения ред и търговската дейност" | ||||
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | ||||
| Председател на Общински съвет | Десислава Вълчева | 05327 / 96-54, 0889 298356 | obs@kaspichan.org | Етаж ІІ, стая № 202 |
| Главен специалист ООбС | Десислава Войнова | 05327 / 96-55 | obs@kaspichan.org | Етаж ІІ, стая № 203 |
| ДРУГИ ТЕЛЕФОНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||
| Пропуск | 05327 / 96-73 | Партер | ||
| Дежурен по Общински съвет по сигурността | 05327 / 96-29 | Етаж І | ||
| Старши експерт - офис за военен отчет | Неделчо Неделчев | 05327 / 96-77 | Етаж І | |
| Солна стая |
Белослава Герова |
0882 484 466 | solna@kaspichan.org | гр. Каспичан, ул. "Тодор Петков" № 2, етаж II |
| ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА" | ||||
| Директор |
Евгений Цанков |
0884 445 386 | direktor_op@kaspichan.org |
Eтаж IV, стая 405 |